低価格、スピード申告、万全の税務調査対策を考慮した 安心の相続税申告をお約束します。
相続税申告プラン
サービス内容
財産評価 | 分割税額シミュレーション | 相続税申告 | 遺産分割協議書の作成 |
基本報酬の目安
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
4,000万円未満 | 390,000円(税込429,000円) |
4,000万円〜4,500万円 | 430,000円(税込473,000円) |
4,500万円〜5,000万円 | 470,000円(税込517,000円) |
5,000万円~5,500万円 | 510,000円(税込561,000円) |
5,500万円~6,000万円 | 540,000円(税込594,000円) |
6,000万円~6,500万円 | 570,000円(税込627,000円) |
6,500万円~7,000万円 | 600,000円(税込660,000円) |
7,000万円~7,500万円 | 630,000円(税込693,000円) |
7,500万円~8,000万円 | 660,000円(税込726,000円) |
8,000万円~8,500万円 | 690,000円(税込759,000円) |
8,500万円~9,000万円 | 720,000円(税込792,000円) |
9,000万円~9,500万円 | 750,000円(税込825,000円) |
9,500万円~1億円 | 780,000円(税込858,000円) |
1億円~1億1,000万円 | 810,000円(税込891,000円) |
1億1,000万円~1億2,000万円 | 880,000円(税込968,000円) |
1億2,000万円〜1億3,000万円 | 950,000円(税込1,045,000円) |
1億3,000万円〜1億4,000万円 | 1,020,000円(税込1,122,000円) |
1億4,000万円〜1億5,000万円 | 1,090,000円(税込1,199,000円) |
1億5,000万円〜1億6,000万円 | 1,160,000円(税込1,276,000円) |
1億6,000万円〜1億7,000万円 | 1,230,000円(税込1,353,000円) |
1億7,000万円〜1億8,000万円 | 1,300,000円(税込1,430,000円) |
1億8,000万円〜1億9,000万円 | 1,370,000円(税込1,507,000円) |
1億9,000万円〜2億円 | 1,440,000円(税込1,584,000円) |
2億円超〜 | ご相談の上、別途お見積もり |
- なお、基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは相続税の課税対象となる正の財産の評価額をいい、各種特例適用による財産評価額減額前の金額となります。
- 相続人の数が1人の場合の報酬目安です。
加算報酬の目安
内容 | 報酬額 |
---|---|
土地 (2利用区分までは基本報酬に含める) (3利用区分以後、1利用区分につき) |
30,000円(税込33,000円) |
非上場株式が含まれる場合 (1社につき) |
100,000円(税込110,000円)~ 会社の規模により異なります |
準確定申告が必要な場合 | 50,000円(税込55,000円)~ 財産の種類・金額により異なります |
贈与税申告が必要な場合 | 30,000円(税込33,000円)~ 財産の種類・金額により異なります |
二次相続試算を依頼される場合 | 100,000円(税込110,000円) |
銀行口座数及び証券口座数が合計5口座以上の場合 | 1口座につき、20,000円(税込22,000円)を加算 |
書面添付制度を依頼される場合 | 100,000円(税込110,000円)~ 遺産総額により異なります |
延納・物納申請時 | ご相談の上、別途お見積り |
広大地による申告 | |
相続税の申告期限まで3ヶ月以内の場合 | |
税務調査対応 | |
相続人の増加 | 別途お見積り |